(资料图片)
金投白银网提供北洋造老银元价格(2023年08月01日),北洋造银元最新消息(2023年08月01日)。
北洋造老银元价格(2023年08月01日) |
---|
|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 |
---|
光绪22年北洋机器局造银币 | 半角 | 无 | 5000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹角 | 无 | 5000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 贰角 | 无 | 7000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 贰角 | E错成F | 9000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 伍角 | 无 | 20000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹元 | 无 | 50000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 半角 | 无 | 700元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹角 | 无 | 800元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 贰角 | 无 | 1000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 伍角 | 无 | 5000元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹元 | 圆眼龙 | 3200元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹元 | 三角眼龙 | 3200元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 半角 | 无 | 600元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹角 | 无 | 700元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 贰角 | 无 | 800元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 伍角 | 无 | 3500元 |
光绪22年北洋机器局造银币 | 壹元 | 无 | 2700元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 0.36钱 | 无 | 600元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 0.72钱 | 无 | 600元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 1.44钱 | 小字 | 1800元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 1.44钱 | 大字、背龙外圈珠 | 1500元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 3.60钱 | 无 | 4500元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 粗刻云 | 2200元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 精刻云 | 2200元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 无 | 3000元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 无 | 900元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 1.44钱 | 大字缶宝 | 800元 |
光绪25年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 无 | 1000元 |
光绪33年北洋光绪元宝 | 壹两 | 人两 | 250000元 |
光绪33年北洋光绪元宝 | 壹两 | 入两 | 250000元 |
光绪34年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 长尾龙 | 900元 |
光绪34年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 短尾龙 | 900元 |
光绪34年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | 大4卷3 | 900元 |
光绪34年北洋造光绪元宝 | 7.20钱 | “4”多一竖 | 1100元 |
查看更多北洋造老银元最新价、老银元收藏价值、北洋银元图片及价格行情,敬请关注银元专栏:老银元
关键词: